Especificaciones técnicas principales
|
Fijado Mesa de Trabajo |
|
| Tamaño de la mesa (ancho × largo) | 3000×10000mm |
| Distancia entre doble columna | 3500 mm |
| Máx. peso de la pieza de trabajo | 25000 kg/m2 |
| Ranuras en T (Ancho×Largo) | 36×250mm |
| Viajes y alimentación | |
| Recorrido del eje X (movimiento longitudinal del pórtico) | 10500mm |
|
Recorrido del eje Y (movimiento transversal del cabezal de fresado) |
4500 mm |
| Recorrido del eje Z (movimiento vertical del cabezal de fresado) | 1500 mm/min |
| Recorrido del eje W (movimiento vertical del haz) | 2000 mm/min |
| distancia desde la punta del husillo hasta la mesa | -300~3200 mm/min |
| Velocidad de avance del eje X/Y/Z | 5-6000 mm/min |
| Avance rápido del eje X/Y/ | 10000 mm/min |
| Avance rápido del eje Z | 8000 mm/min |
| Velocidad de avance del eje W | 5-2000 mm/min |
| Avance rápido del eje W | 2000 mm/min |
| cabezal de fresado | |
|
sección de carnero |
500×500mm |
| cono de punta de huso | BT50(7:24) |
| Potencia del motor del husillo (continuo/30 min) | 51/65kw |
| velocidad del husillo (2 turnos) | 50-2000 rpm |
| relación (2 turnos) | 1:2.44(H); 1:8.8(L) |
| Máx. par de salida del husillo (continuo/30 min) | 4286/5462NM |
|
Precisión de movimiento (de acuerdo con ISO8636-2) |
|
| precisión de posicionamiento | |
| X | 0,065 mm/carrera completa 0,020 mm/1000 mm |
| Y | 0,040 mm/carrera completa 0,020 mm/1000 mm |
| Z | 0,020 mm/carrera completa 0,020 mm/1000 mm |
| W | 0,030 mm/carrera completa 0,020 mm/1000 mm |
| Rrepetibilidad | |
| X/Y/Z/W | 0,015 mm |
| Máquina | |
| Máx. espacio de piso (L×W×H) | 23000×11000×8700mm |
| poder total | 160KVA |

Etiqueta: Centro de mecanizado de fresado y mandrinado cnc ngm-30100w con pórtico y viga móviles, China Centro de mecanizado de fresado y mandrinado cnc ngm-30100w con pórtico y viga móviles fabricantes, proveedores, fábrica, automatización de mecanizado de pórtico, cliente de mecanizado de pórtico, velocidad de mecanizado por galvanoplastia de pórtico, ingeniería de mecanizado de pórticos, modernización del mecanizado de pórticos, sistema de mecanizado de pórtico











